Anchor – Mooloolaba Pick features;
- Easy to retrieve anchor design.
- Heavy-duty rigid prongs.
- Galvanised solid construction.
| Part Number | Weight | Approx. Boat Length | Length (A) | Width (B) | Fluke (D) | Retrieval Eye (E) | Eye (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAW-12300 | 1.8kg (4lb) | 4.2m | 495mm | 175mm | 220mm | 18mm | 18mm |
| SAW-12302 | 4kg (9lb) | 4.2 – 6.8m | 570mm | 220mm | 250mm | 25mm | 25mm |
| SAW-12304 | 7kg (16lb) | 6 – 8.4m | 705mm | 255mm | 295mm | 30mm | 30mm |
| SAW-12306 | 9kg (20lb) | 8.4 – 10.8m | 810mm | 260mm | 300mm | 32mm | 32mm |
| SAW-12308 | 11kg (24lb) | 10.8 – 13.5m | 875mm | 265mm | 295mm | 35mm | 35mm |
| SAW-12310 | 13.5kg (30lb) | 13.5 – 15m | 960mm | 275mm | 38mm | 38mm |




![Schmitt Marine Heavy Duty Waterproof 2-Speed Wiper Motor – 3.5″ Shaft – 12V [33631]](https://www.sailorgearcorner.com/wp-content/uploads/2026/10/schmitt-marine-heavy-duty-waterproof-2-speed-wiper-motor-3-5-shaft-12v-33631.webp)



