Round zinc anodes to suit propeller shafts to suit a range of prop shaft diameters.
Assembled with socket hexagonal head cap screws.
| Part number | Weight | Internal Diameter (A) | Outside Diameter (B) | Length (C) |
|---|---|---|---|---|
| SAW-21155 | 0.47kg | 25.40mm (1″) | 58mm | 52mm |
| SAW-21154A | 0.50kg | 22.09mm (7/8″) | 58mm | 52mm |
| SAW-21154 | 0.55kg | 19.05mm (3/4″) | 58mm | 52mm |
| SAW-21157 | 0.80kg | 38.10mm (1-1/2″) | 70mm | 64mm |
| SAW-21157A | 0.90kg | 34.80mm (1-3/8″) | 70mm | 64mm |
| SAW-21156 | 0.95kg | 31.75mm (1-1/4″) | 70mm | 64mm |
| SAW-21156A | 1.00kg | 28.40mm (1-1/8″) | 70mm | 64mm |
| SAW-21158 | 1.15kg | 44.45mm (1-3/4″) | 84mm | 68mm |
| SAW-21159 | 1.20kg | 50.80mm (2″) | 84mm | 68mm |




![Schmitt Marine Heavy Duty Waterproof 2-Speed Wiper Motor – 3.5″ Shaft – 12V [33631]](https://www.sailorgearcorner.com/wp-content/uploads/2026/10/schmitt-marine-heavy-duty-waterproof-2-speed-wiper-motor-3-5-shaft-12v-33631.webp)



